Model | RHB-612 | ||
Measurement Range | 0-25% soy milk 0-32% brix | ||
Accuracy | ± 0.5% milk 0.2% brix | ||
Min. Div | 0.5% milk 0.2% brix | ||
Size | 170*40*40 mm | ||
Package Weight | 0.35 kg | ||
ATC Function | Yes, 10-30℃ | ||
OEM Service | Yes | ||
Certificate | CE | ||
Warranty | 1 Year | ||
Optional accessories | LED Cover Plate, Alloy box, etc. | ||
Standard Package | Refractometer, Manual, Pipette, Screwdriver, Clean Cloth, Protective carrying case, Outlayer paper box |
Model: | RHB-612 | Place Of Origin: | Fujian, China |
Measurement Range: | 0~32% Brix | Min. Div: | 0.2% Brix |
0~25% Soybean Milk | 0.10% Soybean Milk | ||
Accuracy: | ±0.20% Brix | Refractometer Dimensions: | 170×40×40 mm/6.7×1.6×1.6 in |
±0.10% Soybean Milk | Package Size: | 205×80×55 mm/8×3.5×2.3 in | |
ATC: | Yes 10~30 ℃ | Package weight: | 277 g/9.8 oz |
Material: | Common Aluminum | Refractometer Net Weight: | Common Aluminum: 99 g |
Pure Aluminum | Pure Aluminum: 128 g | ||
Copper | Copper: 175 g/205 g | ||
Refractometer Case Color: | Black/Red/Blue/Green/Gray | Cerficate: | Pass CE Cerficate |
Refractometer Body Color: | Sliver/Black/Red/Blue/Golden | Warranty: | 1 year |
Refractometer Rubber Color: | Black/Red/Blue/Green |
Carton Packing Information | Packing in carton box,25PCS/CTN,Carton size: 45*23*31CM | ||
Net Weight/CTN: 8KG,Gross Weight/CTN: 8.5KG | |||
Payment Term | TT Advance or PayPal Advance | ||
Terms of transportation | By DHL,FedEx,UPS,EMS expres etc. By Sea,By Fright | ||
Sea Port | Xiamen port,Fuzhou Port,Shenzhen Port,Shanghai Port | ||
Lead time | Quantity(Pieces) | 1-200 | >200 |
Est.time(days) | Within 5-7workdays after payment | To be negotiated |
Each Unit Packing List: | |||
1 x ATC Refractometer | |||
1 x Pipette | |||
1 x Screw driver | |||
1 x Protective carrying case | |||
1 x Clean Cloth | |||
1 x Manual | |||
1 x Standard Outlayer Paper Boxes |